Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 12.06.2025 | 12,62 l | 21,82 € | Ø 4,87 l | |||
(pozn.: V-P Racing E5 Shell Strážov ) | |||||||
Tankovanie do plna | 06.06.2025 | 11,89 l | 20,44 € | Ø 4,34 l | |||
(pozn.: MaxxMotion 100 E5 OMV Solinky ) | |||||||
Tankovanie do plna | 04.06.2025 | 14,28 l | 23,55 € | Ø 4,67 l | |||
(pozn.: V-P Racing E5 Shell Strážov) | |||||||
Tankovanie do plna | 01.06.2025 | 16,07 l | 27,79 € | Ø 4,58 l | |||
(pozn.: MaxxMotion 100 E5 OMV Solinky ) | |||||||
Tankovanie do plna | 25.05.2025 | 16,34 l | 28,25 € | Ø 4,49 l | |||
(pozn.: MaxxMotion 100 OMV E5 OMV Solinky ) | |||||||
Tankovanie do plna | 03.05.2025 | 13,18 l | 22,52 € | Ø 4,58 l | |||
(pozn.: MaxxMotion 100 OMV Žilina Solinky ) | |||||||
Tankovanie do plna | 27.04.2025 | 13,89 l | 23,74 € | Ø 4,57 l | |||
(pozn.: MaxxMotion 100 OMV Žilina Solinky ) | |||||||
Tankovanie do plna | 13.04.2025 | 14,57 l | 25,19 € | Ø 4,76 l | |||
(pozn.: MaxxMotion 100 OMV Žilina Solinky ) | |||||||
Tankovanie do plna | 28.03.2025 | 15,87 l | 24,42 € | Ø 4,53 l | |||
(pozn.: Natural 95 E10 Shell Martin) | |||||||
Tankovanie do plna | 21.03.2025 | 10,73 l | 18,44 € | Ø 4,47 l | |||
(pozn.: MaxxMotion 100 OMV Žilina plaváreň ) |
benzín, motor 450C Rebel, 28 kW, r.v. 2025
Spotrebaneverejný údaj
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 650S Nighthawk, 54 kW, r.v. 2025
Spotreba4,60 l
Najazdené1 472,00 km
Investície0,00 €
benzín, motor 700 D, 38 kW, r.v. 2014
Spotreba2,89 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1500GL Aspencade, 80 kW, r.v. 1976
Spotreba5,88 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 600S, 55 kW, r.v. 2007
Spotreba5,84 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1800GL, 90 kW, r.v. 2024
Spotreba5,13 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 500, 43 kW, r.v. 2024
Spotreba3,67 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 51, 99 kW, r.v. 2009
Spotreba4,69 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj