Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 13.04.2025 | 14,57 l | 25,19 € | Ø 4,76 l | |||
(pozn.: MaxxMotion 100 OMV Žilina Solinky ) | |||||||
Tankování do plna | 28.03.2025 | 15,87 l | 24,42 € | Ø 4,53 l | |||
(pozn.: Natural 95 E10 Shell Martin) | |||||||
Tankování do plna | 21.03.2025 | 10,73 l | 18,44 € | Ø 4,47 l | |||
(pozn.: MaxxMotion 100 OMV Žilina plaváreň ) | |||||||
Tankování do plna | 09.03.2025 | 16,95 l | 29,65 € | Ø 5 l | |||
(pozn.: MaxxMotion 100 E5 OMV ZILINA Solinky ) | |||||||
Tankování do plna | 27.10.2024 | 8,63 l | 14,92 € | Ø 5,02 l | |||
(pozn.: MaxxMotion 100 E5 OMV Ružomberok ) | |||||||
Tankování do plna | 24.10.2024 | 8,03 l | 13,88 € | Ø 4,56 l | |||
(pozn.: MaxxMotion 100 E5 OMV VLČINCE ) | |||||||
Tankování do plna | 18.10.2024 | 13,30 l | 23 € | Ø 5,26 l | |||
(pozn.: MaxxMotion 100 E5 OMV VLČINCE ) | |||||||
Tankování do plna | 12.10.2024 | 8,21 l | 14,03 € | Ø 5,04 l | |||
(pozn.: MaxxMotion 100 E5 OMV VLČINCE ) | |||||||
Tankování do plna | 21.09.2024 | 13,81 l | 23,33 € | Ø 4,32 l | |||
(pozn.: MaxxMotion 100 E5 OMV Ružomberok ) | |||||||
Tankování do plna | 21.09.2024 | 17,10 l | 28,88 € | Ø 4,90 l | |||
(pozn.: MaxxMotion 100 E5 OMV Košťany nad Turcom ) |
benzín, motor 700 D, 38 kW, r.v. 2014
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1500GL Aspencade, 80 kW, r.v. 1976
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 600S, 55 kW, r.v. 2007
Spotřeba5,84 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1800GL, 90 kW, r.v. 2024
Spotřeba5,39 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 500, 43 kW, r.v. 2024
Spotřeba3,67 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 51, 99 kW, r.v. 2009
Spotřeba4,72 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 250, 14 kW, r.v. 2021
Spotřeba2,57 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 750 X, 40 kW, r.v. 2015
Spotřeba3,08 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj